工业级碎石
直接来自江布尔州采石场
两家工厂的产能 – 每月10,000立方米。强度等级 M1000-M1400。通过铁路和公路在哈萨克斯坦全境发货。
证书 CT-KZ 编号 1085000612|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000611|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000194|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000193|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000192|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000191|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000612|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000611|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000194|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000193|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000192|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000191|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000612|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000611|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000194|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000193|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000192|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000191|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000612|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000611|签发日期 18.04.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000194|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000193|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000192|签发日期 12.02.2025
证书 CT-KZ 编号 1085000191|签发日期 12.02.2025
产品目录
所有产品均经过认证并符合 GOST 标准。价格为每立方米 (m³) 不含增值税。
| 名称 | 规格 | 应用 | 价格 (m³) | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 碎石规格 25-60 毫米 | M1200-M1400F300片状: max 25% | 铁路道砟层 | 起 5000 ₸/м³ | |
| 技术碎石 10-20 毫米 | M1200F300片状: 10-15% | 混凝土生产、道路工程 | 起 2200 ₸/м³ | |
| 石屑 0-10 毫米 | M1000F300 | 瓷砖生产、找平层、垫层 | 起 1400 ₸/м³ | |
| 毛石 | M1200F300 | 地基、墙体建设 | 起 1900 ₸/м³ |
* 价格取决于数量。大批量 — 协商定价。
物流和发货
您可以自行安排运输,我们确保最快、最方便的装载。我们的基础设施允许无延误地发运任何数量。
装载到卡车
迅速装载到客户的自卸车中(25至40吨)。方便的进出道路和地磅。
铁路发货
Shokpar 站拥有自己的铁路专用线。有效长度145米(10节车厢)。我们确保快速供车和装车。
24/7 自提
采石场全天候工作。您可以在任何方便的时间提货。

为什么选择我们
可靠的惰性材料供应商
- GOST 质量
哈萨克斯坦共和国技术监管国家体系符合性证书。LLP 'NIC 'Almaty-Standard' 实验室。
- 自有铁路专用线
由于拥有容量为10节车厢的自有专用线,可快速发运车厢。
- 强大的基础设施
2个破碎厂,设备机库,员工宿舍和食堂。
- 无中间商价格
LLP 'Shokpar Tas A. T.' 直接供货,保证最佳价格。